Białka
| nazwa trasy | dlugosc | | 1 - trasa narciarska FIS | 780 |
| 2 - trasa narcirska FIS | 900 |
| 2a - trasa narciarska | 1070 |
| 2b - trasa narciarska | 1160 |
| 3 - trasa narciarska | 1480 |
| 4 - trasa narciarska | 1430 |
| 4a - trasa narciarska | 350 |
| 5 - trasa narciarska | 350 |
| 6 - trasa narciarska | 710 |
| 6a - trasa narciarska | 650 |
| 7 - trasa narciarska | 1900 |
| 8 - trasa narciarska | 1200 |
| 8a - trasa narciarska | 500 |
| 9 - trasa narciarska | 900 |
| 10 - trasa narciarska | 900 |
| B1 - trasa narciarska | 380 |
| B2 - trasa narciarska | 190 |
| B3 - trasa narciarska | 220 |
| Nazwa stacji | Średnia ocen | | Korbielów Pilsko | 5.6667 |
| Podstolice | 5.0000 |
| Laskowa - Kamionna | 4.5000 |
LISTA